Size Charts
Glowish Impex® performance gear was built to be consistent with traditional sizing parameters. This means if you normally wear a “Large” T-shirt, you would also wear a “Large”T-shirt. So please order accordingly…and with confidence.
Apparel & Clothing
Mens Clothing

Mens Tops
International | 1. Chest (in) | 2. Waist (in) |
---|---|---|
XS | 34 | 28-30 |
S | 36 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-44 | 34-36 |
XL | 46-48 | 36-38 |
2XL | 50-52 | 38-40 |
3XL | 54-56 | 40-42 |
4XL | 58-60 | 42-44 |
Mens Bottoms
International | 1. Waist (in) | 2. Waist (cm) |
---|---|---|
XS | 28-30 | 71-76 |
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-92 |
XL | 36-38 | 92-97 |
2XL | 38-40 | 97-102 |
3XL | 40-42 | 102-107 |
4XL | 42-44 | 107-112 |
Womens Clothing

Womens Tops
UK | International | Bust/Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|
6 | 2XS | 32 | 24 | 34 |
8 | XS | 33 | 26 | 35 |
10 | S | 34 | 27 | 37 |
12 | M | 36 | 29 | 39 |
14 | L | 38 | 31 | 40 |
14 | XL | 40 | 33 | 43 |
18 | 2XL | 42 | 35 | 45 |
20 | 3XL | 44 | 37 | 47 |
22 | 4XL | 46 | 39 | 49 |
Womens Bottoms
International | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
2XS | 24 | 34 |
XS | 26 | 35 |
S | 27 | 37 |
M | 29 | 39 |
L | 31 | 40 |
XL | 33 | 43 |
2XL | 35 | 45 |
3XL | 37 | 47 |
4XL | 39 | 49 |
Combat Sports
Martial Arts
Jiu Jitsu Uniforms
Judo Uniforms
Karate Uniforms
Jiu Jitsu Uniforms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Judo Uniforms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Karate Uniforms
Tab Content
Teamwear / Uniforms
American Football Jerseys

Adult
1. Chest (in) | 2. Length (in) | |
---|---|---|
A-XS | 17 | 31 |
A-S | 18 | 31 |
A-M | 19 | 32 |
A-L | 20 | 33 |
A-XL | 21 | 34 |
A-2XL | 22 | 35 |
A-3XL | 23 | 36 |
A-4XL | 24 | 37 |
Youth
1. Chest (in) | 2. Length (in) | |
---|---|---|
Y-XS | 13.5 | 25 |
Y-S | 14.5 | 26 |
Y-M | 15.5 | 27 |
Y-L | 16.5 | 28 |
Y-XL | 17.5 | 29 |
Y-2XL | 18.5 | 30 |
American Football Shorts

Adult
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
A-XS | 13.5 | 13.5 |
A-S | 14.5 | 14.5 |
A-M | 15.5 | 15.5 |
A-L | 16.5 | 16.5 |
A-XL | 17.5 | 17.5 |
A-2XL | 18.5 | 18.5 |
A-3XL | 19.5 | 19.5 |
A-4XL | 20.5 | 20.5 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
Y-XS | 10.5 | 11 |
Y-S | 11.5 | 12 |
Y-M | 12.5 | 13 |
Y-L | 13.5 | 14 |
Y-XL | 14.5 | 15 |
Baseball Full Button Jersey

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 21 | 28 |
S | 22 | 29 |
M | 23 | 30 |
L | 24 | 31 |
XL | 25 | 32 |
2XL | 26 | 33 |
3XL | 27 | 34 |
3XL | 28 | 35 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 18 | 25.5 |
S | 19 | 26.5 |
M | 20 | 27.5 |
L | 21 | 28.5 |
XL | 22 | 29.5 |
2XL | 23 | 30.5 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 16 | 23.5 |
S | 17 | 24.5 |
M | 18 | 25.5 |
L | 19 | 26.5 |
XL | 20 | 27.5 |
Two Button Cage Jackets

Adult
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 21 | 27 |
S | 22 | 28 |
M | 23 | 29 |
L | 24 | 30 |
XL | 25 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 27 | 33 |
4XL | 28 | 34 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 16 | 21 |
S | 17 | 22 |
M | 18 | 23 |
L | 19 | 24 |
XL | 20 | 25 |
Baseball Pant

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 14 | 31.5 |
S | 15 | 32.5 |
M | 16 | 33.5 |
L | 17 | 34.5 |
XL | 18 | 35.5 |
2XL | 19 | 36.5 |
3XL | 20 | 37.5 |
4XL | 21 | 38.5 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 13 | 28 |
S | 14 | 29 |
M | 15 | 20 |
L | 16 | 21 |
XL | 17 | 22 |
2XL | 18 | 23 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 10 | 25 |
S | 11 | 26 |
M | 12 | 27 |
L | 13 | 28 |
XL | 14 | 29 |
Basketball Jersey

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 20 | 27 |
S | 21 | 28 |
M | 22 | 29 |
L | 23 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 25 | 32 |
3XL | 26 | 33 |
4XL | 27 | 34 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 18.5 | 25 |
S | 19.5 | 26 |
M | 20.5 | 27 |
L | 21.5 | 28 |
XL | 22.5 | 29 |
2XL | 23.5 | 30 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 16 | 20 |
S | 17 | 22 |
M | 18 | 24 |
L | 19 | 26 |
XL | 20 | 28 |
Basketball Shorts

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 12.5 | 10 |
S | 13.5 | 10.25 |
M | 14.5 | 10.5 |
L | 15.5 | 10.75 |
XL | 16.5 | 11 |
2XL | 16.5 | 11.25 |
3XL | 17.5 | 11.5 |
4XL | 18.5 | 11.75 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 11 | 7.75 |
S | 12 | 8 |
M | 13 | 8.25 |
L | 14 | 8.5 |
XL | 15 | 8.75 |
2XL | 16 | 9 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 8.5 | 6.5 |
S | 9.5 | 7 |
M | 10.5 | 7.5 |
L | 11.5 | 8 |
XL | 12.8 | 8.5 |
Ice Hockey Jersey

Adult
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 23.5 | 29.5 |
S | 24.5 | 30.5 |
M | 25.5 | 31.5 |
L | 26.5 | 32.5 |
XL | 27.5 | 33.5 |
2XL | 28.5 | 34.5 |
3XL | 29.5 | 35.5 |
Ice Hockey Socks

Adult
A. Waist (cm) | B. Inseam (cm) | C. Inseam (cm) | |
---|---|---|---|
YS | 50 | 16 | 9 |
YM | 53 | 17 | 10 |
YL | 56 | 18 | 11 |
XS | 52 | 16 | 10 |
S | 60 | 19 | 11 |
M | 66 | 20 | 12 |
L | 71 | 22.5 | 14 |
XL | 76 | 25 | 16 |
Lacrosse Jersey

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 21 | 24.5 |
S | 22 | 25.5 |
M | 23 | 26.5 |
L | 24 | 27.5 |
XL | 25 | 28.5 |
2XL | 26 | 29.5 |
3XL | 27 | 31.5 |
4XL | 28 | 31.5 |
Boys
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 18 | 21 |
S | 19 | 22 |
M | 20 | 23 |
L | 21 | 24 |
XL | 22 | 25 |
2XL | 23 | 26 |
Lacrosse Shorts

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 12 | 7.5 |
S | 13 | 8 |
M | 14 | 8.5 |
L | 15 | 9 |
XL | 16 | 9.5 |
2XL | 17 | 10 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 11 | 6.5 |
S | 12 | 6.75 |
M | 13 | 7 |
L | 14 | 7.25 |
XL | 15 | 7.5 |
2XL | 16 | 7.75 |
Boys
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 8 | 6.5 |
S | 9 | 6.75 |
M | 10 | 7 |
L | 11 | 7.25 |
XL | 12 | 7.5 |
Women Lacrosse Jersey

Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 17 | 23 |
S | 18 | 24 |
M | 19 | 25 |
L | 20 | 26 |
XL | 21 | 27 |
2XL | 22 | 28 |
Girls
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 14 | 22.5 |
S | 15 | 23.5 |
M | 16 | 24.5 |
L | 17 | 25.5 |
XL | 18 | 26.5 |
Women Lacrosse Skirts

Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 13 | 13 |
S | 14 | 13.5 |
M | 15 | 14 |
L | 16 | 14.5 |
XL | 17 | 15 |
2XL | 18 | 15.5 |
Girls
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 8.5 | 10.5 |
S | 9.5 | 11 |
M | 10.5 | 11.5 |
L | 11.5 | 12 |
XL | 12.5 | 12.5 |
Soccer Jerseys

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 19.5 | 25.5 |
S | 20.5 | 26.5 |
M | 21.5 | 27.5.5 |
L | 22.5 | 28.5 |
XL | 23.5 | 29.5 |
2XL | 24.5 | 30.5 |
3XL | 25.5 | 31.5 |
4XL | 26.5 | 32.5 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 17.5 | 23.25 |
S | 18.5 | 24.25 |
M | 19.5 | 25.25 |
L | 20.5 | 26.25 |
XL | 21.5 | 27.25 |
2XL | 22.5 | 28.25 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 15 | 20.25 |
S | 16 | 21.25 |
M | 17 | 22.25 |
L | 18 | 23.25 |
XL | 19 | 24.25 |
2XL | 20 | 25.25 |
Soccer Shorts

Men
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 12 | 6.5 |
S | 13 | 6.75 |
M | 14 | 7 |
L | 15 | 7.25 |
XL | 16 | 7.5 |
2XL | 17 | 7.75 |
3XL | 18 | 8 |
4XL | 19 | 8.25 |
Women
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 11 | 6.5 |
S | 12 | 6.75 |
M | 13 | 7 |
L | 14 | 7.25 |
XL | 15 | 7.5 |
2XL | 16 | 7.75 |
Youth
1. Waist (in) | 2. Inseam (in) | |
---|---|---|
XS | 8.5 | 6 |
S | 9.5 | 6.26 |
M | 10.5 | 6.5 |
L | 11.5 | 6.75 |
XL | 12.5 | 7 |
All questions regarding our custom Teamwear and sportswear like T-shirts, Hoodies and Polo Shirts.
Your order is handled daily with a lot of love ❤️ from Pakistan and delivered worldwide!
Call us on +92 317 736 8778 today or leave us an [email protected]